Castrol Perfecto T 32
Mô tả sản phẩm
Castrol Perfecto T là dầu tua-bin được pha chế từ các loại dầu gốc khoáng tinh lọc và các phụ gia chống rỉ và chống ô-xi hóa. Perfecto T chủ yếu được dùng để bôi trơn các tua-bin khí và hơi nước yêu cầu dầu bôi trơn có đặc tính tách nước, chống tạo bọt […]
Tiêu chuẩn kĩ thuật
- BS 489 1999
- DIN 51515 Part 1( L-TD)
- General Electric GEK
- Siemens TLV 9013 04
Dầu tua bin
Castrol Perfecto T là dầu tua-bin được pha chế từ các loại dầu gốc khoáng tinh lọc và các phụ gia chống rỉ và chống ô-xi hóa.
Perfecto T chủ yếu được dùng để bôi trơn các tua-bin khí và hơi nước yêu cầu dầu bôi trơn có đặc tính tách nước, chống tạo bọt và tách khí tốt. Perfecto T còn có thể được dùng như một loại dầu bôi trơn đa dụng có tính năng chống rỉ và chống ô-xi hóa trong một số máy nén khí, hệ thống thủy lực, hộp giảm tốc và các hệ thống tuần hoàn yêu cầu loại dầu có tính bền ô-xi hóa cao nhưng không cần tính năng chống mài mòn cao.
Name | Method | Units | Perfecto T 32 |
Kinematic Viscosity @ 40°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm2/s | 32 |
Kinematic Viscosity @t 100°C | ISO 3104 / ASTM D445 | mm2/s | 5,3 |
Viscosity Index | ISO 2909 / ASTM D2270 | – | 102 |
Density @ 15°C | ISO 12185 / ASTM D4052 | kg/m3 | 874 |
Pour Point | ISO 3016 / ASTM D97 | °C | -12 |
Flash Point – Closed cup method | ISO 2719 / ASTM D93 | °C | 216 |
Acid Number | ISO 6619 / ASTM D664 | mgKOH/g | 0,1 |
Air Release at 50°C | ISO 9120 / ASTM 3427 | min | 3 |
Demulsification | IP 19 | seconds | 60 |
Foam Sequence I – tendency / stability | ISO 6247 / ASTM D892 | ml | 10/0 |
Foam Sequence II – tendency / stability | ISO 6247 / ASTM D892 | ml | 0/0 |
Foam Sequence III – tendency / stability | ISO 6247 / ASTM D892 | ml | 10/0 |
Rust test – distilled w ater (24 hrs) | ISO 7120 / ASTM D665A | – | Pass |
Rust test – synthetic sea w ater (24 hrs) | ISO 7120 / ASTM D665B | – | Pass |
Copper Corrosion (3hrs at 100°C) | ISO 2160 / ASTM D130 | – | 1A |
Oxidation Stability – RPVOT | ASTM D2272 | min | 450 |
Oxidation Stability – TOST | ISO 4263-1 / ASTM D943 | hrs | 4000 |
Phiếu an toàn hóa chất: chi tiết
Chi tiết & thông số: chi tiết