Castrol Alphasyn GS 680
Mô tả sản phẩm
Castrol Alphasyn GS là dầu bánh răng tổng hợp toàn phần dựa trên dầu gốc polyglycol được chọn lọc kỹ cùng với các chất phụ gia chống ô-xi hóa, chống rỉ và chịu cực áp có tính bền nhiệt cao. Alphasyn GS vốn có các tính chất vượt trội hơn dầu bánh răng gốc khoáng, […]
Tiêu chuẩn kĩ thuật
Dầu bánh răng công nghiệp
Castrol Alphasyn GS là dầu bánh răng tổng hợp toàn phần dựa trên dầu gốc polyglycol được chọn lọc kỹ cùng với các chất phụ gia chống ô-xi hóa, chống rỉ và chịu cực áp có tính bền nhiệt cao.
Alphasyn GS vốn có các tính chất vượt trội hơn dầu bánh răng gốc khoáng, vì thế đặc biệt thích hợp để bôi trơn các bánh răng và ổ đỡ ở nhiệt độ cao, nhất là trong các máy nghiền và máy cán lớn. Castrol Alphasyn GS thích hợp bôi trơn cho các bộ truyền trục vít bánh vít hoạt động ở tốc độ thấp và mô-men cao.
Phương pháp | Đơn vị | GS 680 | ||
Dạng ngoài | Quan sát | – | Trong | |
Khối lượng riêng ở 15oC | ASTM D4052 | g/ml | 1,02 | |
Độ nhớt động học ở 40oC | DIN 51562-1 | mm²/s | 680 | |
Độ nhớt động học ở 100oC | DIN 51562-1 | mm²/s | 101 | |
Chỉ số độ nhớt | ASTM 2270 | – | 244 | |
Điểm rót chảy | ISO 3016 | °C | -36 | |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D97 | °C | 290 | |
Thử rỉ, Phương pháp A | ASTM D665A | – | Đạt | |
Ăn mòn đồng | ASTM D130 | – | 1A | |
Thử tải Timken | ASTM D2782 | kg/lb | 34/75 | |
Đường kính vết mòn 4 bi (1giờ/40kg) | ASTM D2783 | mm | 0,35 | |
Thử tải FZG, cấp tải hỏng A/8.3/90 | ISO 14635-1 | – | >12 | |
Thử tải FZG, cấp tải hỏng A/16.6/90 | ISO 14635-1 (điều chỉnh) |
– | >12 |
Phiếu an toàn hóa chất: chi tiết
Chi tiết & thông số: chi tiết