Castrol Magna CTX 220
Mô tả sản phẩm
Castrol Magna CTX (trước đây gọi là Magna MGX và Energol MGX) là dầu tuần hoàn được pha chế từ các dầu gốc chất lượng cao tinh lọc bằng dung môi và các phụ gia tăng cường tính năng làm việc. Magna CTX có độ bền màng dầu cao, tính chống rỉ, chống mài mòn, […]
Tiêu chuẩn kĩ thuật
Dầu tuần hoàn
Castrol Magna CTX (trước đây gọi là Magna MGX và Energol MGX) là dầu tuần hoàn được pha chế từ các dầu gốc chất lượng cao tinh lọc bằng dung môi và các phụ gia tăng cường tính năng làm việc. Magna CTX có độ bền màng dầu cao, tính chống rỉ, chống mài mòn, chống cào xước, chống ô-xi hóa và tách nước xuất sắc.
Magna CTX được thiết kế để dùng cho các hệ thống ổ đỡ MORGOIL của các trục đỡ được chế tạo bởi Morgan Construction, Danieli, SMS Demag và các hãng khác. Magna CTX còn thích hợp cho các hệ thống bôi trơn ổ đỡ trong các máy cán sơ cấp và các máy cán nhỏ.
Thử nghiệm | Phương pháp | Đơn vị | CTX 220 | |
Cấp độ nhớt ISO | – | – | 220 | |
Khối lượng riêng ở 15°C | ISO 12185/ASTM D4052 | kg/m³ | 898 | |
Độ nhớt động học ở 40°C | ISO 3104/ASTM D445 | mm²/s | 220 | |
Độ nhớt động học ở 100°C | ISO 3104/ASTM D445 | mm²/s | 19,2 | |
Chỉ số độ nhớt | ISO 2909/ASTM D2270 | – | >95 | |
Điểm rót chảy | ISO 3016/ASTM D97 | °C | -18 | |
Điểm chớp cháy cốc hở | ISO 2592/ASTM D92 | °C | 240 | |
Điểm chớp cháy cốc kín | ISO 2719/ASTM D93 | °C | 220 | |
Tính tạo bọt – Trình tự I | ISO 6247/ASTM D892 | ml/ml | 0/0 | |
Tính tạo bọt – Trình tự II | ISO 6247/ASTM D892 | ml/ml | 0/0 | |
Tính tạo bọt – Trình tự III | ISO 6247/ASTM D892 | ml/ml | 0/0 | |
Tính tách nước @ 82°C (40/37/3) | ISO 6614/ASTM D1401 | min | 10 | |
Thử rỉ (24 giờ, nước cất) | ISO 7120/ASTM D665A | Đánh giá | Đạt | |
Thử rỉ (24 giờ, nước biển tổng hợp) | ISO 7120/ASTM D665B | Đánh giá | Đạt | |
Ăn mòn đồng – 3 giờ@100°C | ISO 2160/ASTM D130 | Đánh giá | 1a | |
Ô-xi hóa RPVOT | ASTM D2272/IP 229 | Phút | 311 | |
Tải hàn dính 4 bi/ Chỉ số mài mòn | ASTM D2783 | kgf | 160/ 40.4 |
|
Tải hàn dính 4 bi – Đường kính vết mòn (15 or 40 kgf / 75°C / 1200 rpm / 1 hr) |
ASTM D4172 | mm | 0,44 | |
Thử tải chống cào xước FZG- A/8.3/ 90 | ISO 14635-1 | Cấp hỏng | >12 |
Phiếu an toàn hóa chất: chi tiết
Chi tiết & thông số: chi tiết