Castrol Synthetic CT 320
Mô tả sản phẩm
Castrol Optigear™ Synthetic CT 320 là dầu bánh răng tổng hợp gốc polyalphaolefin (PAO) được thiết kế để hoạt động trong hầu hết các ứng dụng khắc nghiệt, đặc biệt trong ngành công nghiệp điện gió. Sản phẩm này có chỉ số độ nhớt cao, kết hợp với các phụ gia dầu bánh răng tiên […]
Tiêu chuẩn kĩ thuật
Dầu bánh răng công nghiệp
Castrol Optigear™ Synthetic CT 320 là dầu bánh răng tổng hợp gốc polyalphaolefin (PAO) được thiết kế để hoạt động trong hầu hết các ứng dụng khắc nghiệt, đặc biệt trong ngành công nghiệp điện gió. Sản phẩm này có chỉ số độ nhớt cao, kết hợp với các phụ gia dầu bánh răng tiên tiến tạo thành một sản phẩm dầu nhớt lý tưởng dùng cho các hộp số mà ở đó sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm rất khó để kiểm soát.
Sản phẩm này được pha chế đặc biệt để sử dụng cho hộp số chính của tua-bin gió nhưng có thể sử dụng được cho tất cả các loại hộp số kín, bao gồm các bánh răng chịu tải trọng nặng, va đập và các ổ đỡ yêu cầu loại dầu nhớt có phụ gia cực áp (EP). Sản phẩm này phù hợp để sử dụng trong các hộp số yêu cầu khả năng chống rỗ tế vi và nhiều ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt như khai thác mỏ, hàng hải và sản xuất giấy.
Thử nghiệm | Phương pháp | Đơn vị | Synthetic CT 320 |
Phân loại độ nhớt theo ISO | – | 320 | |
Dạng ngoài | Quan sát | – | Trong & Sáng |
Khối lượng riêng ở 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0,860 |
Độ nhớt động học ở 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 335 |
Độ nhớt động học ở 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 40,4 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | – | 174 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 0C | 240 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -45 |
Độ tạo bọt quy trình I | ASTM D892 | ml/ml | 0/0 |
Tách nước ở 820C (40/37/3) | ASTM D 1419 | phút | Max. 20 |
Thử rỉ – nước cất (24 giờ) | ASTM D 665A | Đánh giá | Đạt |
Thử rỉ – nước biển tổng hợp (24 giờ) | ASTM D 665B | Đánh giá | Đạt |
Thử rỉ – SKF Emcor – nước cất | ASTM D 6138 | Đánh giá | 0 |
Thử rỉ – SKF Emcor – 0.5% Nacl | ASTM D 6138 | Đánh giá | 1 |
Ăn mòn đồng (3 giờ ở 1210C) | ASTM D 130 | Đánh giá | 1 |
Cấp tải FZG A/16.6/90 | ISO 14635-1 (hiệu chỉnh) |
Cấp tải hỏng | >14 |
Thử tải FZG tróc rỗ ở 600C | FVA 54-7 | Cấp tải hỏng/ Chống tróc rỗ tế vi | 10/cao |
Thử tải FZG tróc rỗ ở 900C | FVA 54-7 | Cấp tải hỏng/ Chống tróc rỗ tế vi | 10/cao |
Phiếu an toàn hóa chất: chi tiết
Chi tiết & thông số: chi tiết